產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
大疆新品T40植保無(wú)人機(jī)技術(shù)參數(shù)
MAVIC 3E/3T大疆御3測(cè)繪版行業(yè)無(wú)人機(jī)發(fā)布參數(shù)報(bào)價(jià)
大疆升級(jí)版M350RTK行業(yè)無(wú)人機(jī)規(guī)格參數(shù)
Mavic 3T大疆熱紅外相機(jī)御3行業(yè)雙光版巡檢用無(wú)人機(jī)
大疆新品御3無(wú)人機(jī)技術(shù)參數(shù)
M3M大疆御Mavic 3M多光譜無(wú)人機(jī)技術(shù)參數(shù)
英國(guó)進(jìn)口RD8100*定位管線探測(cè)儀使用說(shuō)明
M3T大疆Mavic3T熱紅外巡檢無(wú)人機(jī)套裝報(bào)價(jià)參數(shù)
大疆國(guó)產(chǎn)高像素多光譜相機(jī)無(wú)人機(jī)P4M
ASAHI S500測(cè)試儀S500吸油值測(cè)試儀在新能源方面的應(yīng)用
大疆無(wú)人機(jī)Sequoia多光譜相機(jī)報(bào)價(jià)
大疆智圖 DJI Terra 應(yīng)用概況
大疆御Mavic3E對(duì)比精靈4RTK有什么區(qū)別升級(jí)
DJI 智圖軟件二維三維模型重建解決方案
DJI 大疆禪思L1激光雷達(dá)新品上市
大疆經(jīng)緯M30T巡檢紅外熱成像無(wú)人機(jī)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
大疆無(wú)人機(jī)
大疆機(jī)場(chǎng)自動(dòng)系統(tǒng)
DJI DOCK無(wú)人值守大疆機(jī)場(chǎng)性能參數(shù)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
無(wú)人值守大疆機(jī)場(chǎng)性能參數(shù),重量105kg,艙蓋開(kāi)啟:1675mmx885mmx735mm(長(zhǎng)x寬x高),艙蓋閉合:800mmx885mmx1065mm(長(zhǎng)x寬x高)...
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | DJI大疆 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
無(wú)人值守大疆機(jī)場(chǎng)性能參數(shù)
參數(shù)類別 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù) |
基本性能 | 尺寸 | 艙蓋開(kāi)啟:1675mmx885mmx735mm(長(zhǎng)x寬x高) 艙蓋閉合:800mmx885mmx1065mm(長(zhǎng)x寬x高) |
重量 | 105kg(不包含飛行器) | |
輸入功率 | 1500W MAX | |
工作環(huán)境溫度 | -35°C 至 50° C | |
IP防護(hù)等級(jí) | IP55 | |
允許降落風(fēng)速 | 12 m/s MAX | |
運(yùn)行海拔高度 | 4000 m MAX | |
作業(yè)半徑 | 7000 m MAX | |
RTK 基站衛(wèi)星接收頻率 | 同時(shí)接收: GPS:L1 C/A、L2、L5 BeiDou2:B1l、B2l、B3l BeiDou3:B1l、B1C、B2a、B3l GLONASS:L1、L2 Galileo:E1、E5A、E5B | |
RTK 基站定位精準(zhǔn)度 | 水平:1 cm+1 ppm(RMS) 垂直:2 cm+1 ppm(RMS) | |
充電性能 | 輸出電壓 | 18 至 26.1 V |
充電耗時(shí) | 25 分鐘 注:充電環(huán)境溫度 25℃,飛行器電池電量從 10% 充至 90%。 | |
圖傳 | 天線 | 4天線,2T4R |
空調(diào)系統(tǒng) | 空調(diào)類型 | TEC 空調(diào) |
備用電池 | 電池容量 | 12 AH |
備用電池續(xù)航時(shí)間 | 大于5小時(shí) | |
網(wǎng)絡(luò)接入 | 4G 接入 | 配合 DJI Cellular 模塊和 SIM 卡使用 |
以太網(wǎng)接入 | 10/100/1000Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
傳感器 | 風(fēng)速傳感器 | 支持 |
雨量傳感器 | 支持 | |
環(huán)境溫度傳感器 | 支持 | |
水浸傳感器 | 支持 | |
艙內(nèi)溫度傳感器 | 支持 | |
艙內(nèi)濕度傳感器 | 支持 | |
振動(dòng)傳感器 | 支持 | |
艙蓋監(jiān)控相機(jī) | 分辨率 | 1920×1080 |
視角范圍(FOV) | 180° | |
補(bǔ)光燈 | 支持,白光補(bǔ)光 | |
防雷 | 交流電接口 | 40 KA(8/20us波形),滿足EN/IEC 61643-11 的 TYPE 2保護(hù)等級(jí) |
以太網(wǎng)接口 | 1.5 KA(8/20us波形),滿足EN/IEC 61643-21 的 CATEGORY C保護(hù)等級(jí) | |
軟件支持 | 應(yīng)用程序 | DJI Pilot 2.0(通過(guò)DJI RC Plus連接大疆機(jī)場(chǎng),用于配置和調(diào)試) |
云平臺(tái) | 大疆司空 2 云平臺(tái)(默認(rèn)支持) 第三方云平臺(tái)(通過(guò)上云API開(kāi)發(fā)接入) | |
擴(kuò)展能力 | 開(kāi)放協(xié)議 | 大疆上云 API |
邊緣計(jì)算 | 機(jī)場(chǎng)提供供電、數(shù)據(jù)接口以及安裝空間 |
無(wú)人值守大疆機(jī)場(chǎng)性能參數(shù)其他資料文件請(qǐng)聯(lián)系客服